Uncategorised
Aktualnie brak opublikowanych doniesień.
Aktualnie brak opublikowanych doniesień.
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| USD | 3.7635 | 3.5408 |
| EUR | 4.3653 | 4.1074 |
| CHF | 4.7690 | 4.4284 |
| GBP | 5.0669 | 4.7329 |
| ELIXIR | do 15:30 |
| SORBNET | do 15:30 |
| ELIXIR | do 14:40 |
| Express Elixir, BlueCash (Przelew natychmiastowy) |
24h* |
| SORBNET | do 15:00 |