Uncategorised
Aktualnie brak opublikowanych doniesień.
Aktualnie brak opublikowanych doniesień.
Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3954 | 4.1363 |
USD | 3.8170 | 3.5916 |
CHF | 4.7237 | 4.3869 |
GBP | 5.1837 | 4.8426 |
ELIXIR | do 15:30 |
SORBNET | do 15:30 |
ELIXIR | do 14:40 |
Express Elixir, BlueCash (Przelew natychmiastowy) |
24h* |
SORBNET | do 15:00 |