Uncategorised
Aktualnie brak opublikowanych doniesień.
Aktualnie brak opublikowanych doniesień.
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| EUR | 4.3464 | 4.0893 |
| USD | 3.6966 | 3.4776 |
| CHF | 4.6803 | 4.3457 |
| GBP | 4.9711 | 4.6430 |
| ELIXIR | do 15:30 |
| SORBNET | do 15:30 |
| ELIXIR | do 14:40 |
| Express Elixir, BlueCash (Przelew natychmiastowy) |
24h* |
| SORBNET | do 15:00 |