Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.4090 | 4.2985 | 4.5017 | 4.2680 | 4.5327 |
| USA | 1 USD | 3.9624 | 3.8605 | 4.0434 | 3.8331 | 4.0713 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.7722 | 4.6353 | 4.9091 | 4.5975 | 4.9476 |
| Australia | 1 AUD | 2.7852 | 2.7009 | 2.8607 | 2.6789 | 2.8832 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1809 | 0.1756 | 0.1859 | 0.1741 | 0.1874 |
| Dania | 1 DKK | 0.5899 | 0.5719 | 0.6057 | 0.5672 | 0.6104 |
| Kanada | 1 CAD | 2.8183 | 2.7429 | 2.9052 | 2.7205 | 2.9280 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4247 | 0.4134 | 0.4378 | 0.4101 | 0.4413 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3985 | 0.3875 | 0.4104 | 0.3843 | 0.4136 |
| Węgry | 100 HUF | 1.2011 | 1.1652 | 1.2340 | 1.1557 | 1.2437 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.2645 | 5.1087 | 5.4110 | 5.0827 | 5.4376 |



















