Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2818 4.1654 4.3648 4.1358 4.3949
USA 1 USD 4.0740 3.9700 4.1605 3.9418 4.1892
Szwajcaria 1 CHF 4.5949 4.4184 4.6821 4.3824 4.7189
Australia 1 AUD 2.6134 2.5136 2.6639 2.4932 2.6848
Czechy 1 CZK 0.1708 0.1654 0.1753 0.1640 0.1766
Dania 1 DKK 0.5741 0.5554 0.5885 0.5509 0.5932
Kanada 1 CAD 2.8821 2.7745 2.9404 2.7519 2.9635
Norwegia 1 NOK 0.3669 0.3548 0.3759 0.3519 0.3789
Szwecja 1 SEK 0.3718 0.3599 0.3814 0.3569 0.3843
Węgry 100 HUF 1.0447 1.0126 1.0730 1.0043 1.0814
Wielka Brytania 1 GBP 5.1979 4.9915 5.2899 4.9661 5.3159
Kursy walut na dzień 2024-12-14
Znajdziesz nas też tutaj