Stawki referencyjne
Stawki referencyjne WIBID/WIBOR obowiązujące w czerwcu 2025
Nazwa...
Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.3972 | 4.1380 |
USD | 3.7923 | 3.5684 |
CHF | 4.7136 | 4.3775 |
GBP | 5.1769 | 4.8363 |
ELIXIR | do 15:30 |
SORBNET | do 15:30 |
ELIXIR | do 14:40 |
Express Elixir, BlueCash (Przelew natychmiastowy) |
24h* |
SORBNET | do 15:00 |