Stawki referencyjne
Stawki referencyjne WIBID/WIBOR obowiązujące w grudniu 2025
Nazwa stawki
...
| Waluta | Sprzedaż | Kupno |
|---|---|---|
| EUR | 4.3433 | 4.0863 |
| USD | 3.6857 | 3.4672 |
| CHF | 4.6715 | 4.3374 |
| GBP | 4.9675 | 4.6396 |
| ELIXIR | do 15:30 |
| SORBNET | do 15:30 |
| ELIXIR | do 14:40 |
| Express Elixir, BlueCash (Przelew natychmiastowy) |
24h* |
| SORBNET | do 15:00 |