Stawki referencyjne
Stawki referencyjne WIBID/WIBOR obowiązujące w lipcu 2025
Nazwa stawki
...
Waluta | Sprzedaż | Kupno |
---|---|---|
EUR | 4.4013 | 4.1419 |
USD | 3.8115 | 3.5865 |
CHF | 4.7424 | 4.4044 |
GBP | 5.0810 | 4.7468 |
ELIXIR | do 15:30 |
SORBNET | do 15:30 |
ELIXIR | do 14:40 |
Express Elixir, BlueCash (Przelew natychmiastowy) |
24h* |
SORBNET | do 15:00 |